Amministrazione Trasparente

Transparenz2014?gemeinde=21113;Amministrazione Trasparente | transparenz2014_sgv.aspx?menuonr=225053087&sprache=3¶m=TDetails&id=F34BB44C-37BC-5DCA-E040-1BACC3224075&gemeinde=21113;Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Riferimenti al decreto

Art. 33, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento

Trimestrale


 

Anno Trimestre Indicatore
2024 1 -18.76
2023 4 -9.94
2023 3 -2.64
2023 2 -16.73
2023 1 .96
2023 0 -7.26
2022 4 -11.18
2022 3 -22.17
2022 2 -10.09
2022 1 -15.33
2022 0 -12.97
2021 4 -25.3
2021 3 -19.57
2021 2 -24.91
2021 1 -22.75
2021 0 -23.28
2020 3 -11.04
2020 4 -21.04
2020 1 3.13
2020 2 -9.24
2019 4 2.18
2020 0 -11.91
2019 2 -6.89
2019 3 -12.01
2019 0 -9.17
2019 1 -7.56

Ultimo aggiornamento: 08.05.2024